Die Mannschaftsverantwortlichen für die 2. Kreisliga Herren
| BG Lintfort 6 | Eckhard Stielke | Tel.: 02841-54338 |
| Lindenstr. 24 | 0162-6584569 | |
| 47443 Moers | michael_grossmann ( at ) yahoo.de | |
| BG Lintfort 7 | Steffen Tiedtke | Tel.: 02842-3398776 |
| Blumenstr.15 | 0177-5284424 | |
| 47475 Kamp-Lintfort | steffen-tiedtke (at ) web.de | |
| Basket Duisburg 4 | Horst Wettmann | Tel.: 0203-432223p, 0203-2835451d |
| Marktstr. 14 | ||
| 47137 Duisburg | h.wettmann ( at ) stadt-duisburg.de | |
| GS Vernum 2 | Renne Phillippe Viehl | |
|
Schulstr. 19 | 0173-5492257 |
|
|
47608 Geldern | |
| Homberger TV 4 | Sinan Kartal | Tel. 02151-531566 |
|
|
Kirchstr. 22 | 0163-9217387 |
|
|
47239 Duisburg | sinankartal ( at ) hotmail.com |
| VfL Merkur Kleve 2 | Dennis Kannengießer | Tel.:02821-8979733 |
| In der Aue 10 | 0174-9528674 | |
| 47533 Kleve | d.kannengiesser ( at ) t-online.de | |
| Moerser TV 2 | Michael Redmann | Tel.: 02802-808088p 0208-6590284d |
|
|
Am Feldrain 30a | 0173-2723306 |
|
|
46519 Alpen | michael.redmann ( at ) de.issworld.com |
| VfL Rheinhausen 3 | Klaus Klein | Tel.: 02841-62403p |
|
|
Hülskenweg 80 | |
|
|
47447 Moers | klausklein47 ( at ) gmx.de |
| VfvB Ruhrort/Laar | Albert Jung | Tel.: 02801-984848p |
|
|
Karl-Leisner-Str. 18 | |
|
|
46509 Xanten | albertjung ( at ) arcor.de |
| Walsumer JC | Fatih Yangin | Tel.: |
|
|
Im Wertzkamp | 0177-7100480 |
|
|
47179 Duisburg | fatih.yangin ( at ) gmx.de |
| Xanten Romans | Thorsten Simon | Tel.: 02801-738063 |
|
|
Kiefernweg 14 | 0151-15780987 |
|
|
46509 Xanten | thorsten.simon ( at ) dekra.com |